ガルー/ja

From Eiyuden Chronicle Wiki
Jump to navigation Jump to search

ガルーは百英雄伝 Risingの主要キャラクター。彼女は百英雄伝 Hundred Heroesにも登場する。

記録

Garoo Talk 1.png
ガルー
喧嘩ってなぁ、同じ腕っぷしくらいの相手同士じゃなきゃ起きねぇもんだ

古代遺跡の宝を目当てに街へやって来た元傭兵の冒険者。己の腕一本で数多の修羅場をくぐり抜けてきた猛者だが、金にがめつい。

獣人族。片目に傷を持つ。報酬をもらえば誰の側にもつくフリーの傭兵をしていた。

病弱な娘の体調のために場所を探してガーディアンの村にたどり着いた。CJイーシャとは友人であり、なんだかんだ面倒見のいい男。

ゲームプレイ

スタッツ

Level (EXP to Next)
Max HP
Physical Attack Power
Physical Defense Power
Magic Defense Power
Critical Hit Rate
Luck
1 (120) 750 20.0 20.0 10.0 1.0% 90.0
2 (278) 857 26.0 26.0 11.0 1.0% 91.0
3 (512) 961 32.0 32.0 12.0 1.0% 92.0
4 (822) 1062 39.0 40.0 14.0 1.0% 94.0
5 (1206) 1159 45.0 46.0 17.0 1.0% 95.0
6 (1664) 1254 51.0 52.0 19.0 1.0% 96.0
7 (2198) 1346 57.0 59.0 22.0 1.0% 97.0
8 (2806) 1436 63.0 65.0 25.0 1.0% 98.0
9 (3488) 1523 69.0 71.0 28.0 1.0% 99.0
10 (4245) 1607 75.0 77.0 31.0 2.0% 100.0
11 (5075) 1690 80.0 83.0 35.0 2.0% 101.0
12 (5979) 1771 86.0 89.0 39.0 2.0% 102.0
13 (6957) 1850 91.0 94.0 43.0 2.0% 103.0
14 (8009) 1927 97.0 100.0 47.0 2.0% 104.0
15 (9134) 2003 102.0 106.0 52.0 2.0% 105.0
16 (10332) 2077 107.0 111.0 56.0 2.0% 105.0
17 (11604) 2151 113.0 117.0 61.0 2.0% 106.0
18 (12948) 2223 118.0 122.0 66.0 3.0% 107.0
19 (14366) 2295 123.0 127.0 71.0 3.0% 107.0
20 (15856) 2366 128.0 133.0 76.0 3.0% 108.0
21 (17418) 2436 133.0 138.0 81.0 3.0% 109.0
22 (19053) 2506 138.0 143.0 86.0 3.0% 109.0
23 (20760) 2576 143.0 148.0 91.0 3.0% 110.0
24 (22539) 2646 148.0 153.0 97.0 3.0% 110.0
25 (24390) 2717 152.0 158.0 102.0 3.0% 111.0
26 (26313) 2787 157.0 162.0 107.0 4.0% 111.0
27 (28307) 2858 162.0 167.0 113.0 4.0% 112.0
28 (30373) 2930 167.0 171.0 118.0 4.0% 112.0
29 (32510) 3002 171.0 176.0 123.0 4.0% 113.0
30 (34719) 3076 176.0 180.0 129.0 4.0% 113.0
31 (36998) 3150 181.0 185.0 134.0 4.0% 114.0
32 (39348) 3226 185.0 189.0 139.0 4.0% 114.0
33 (41769) 3304 190.0 193.0 144.0 5.0% 114.0
34 (44261) 3383 194.0 197.0 149.0 5.0% 115.0
35 (46823) 3463 199.0 201.0 154.0 5.0% 115.0
36 (49455) 3546 204.0 205.0 159.0 5.0% 116.0
37 (52157) 3631 208.0 209.0 164.0 5.0% 116.0
38 (54930) 3718 213.0 212.0 169.0 5.0% 117.0
39 (57772) 3808 217.0 216.0 173.0 6.0% 117.0
40 (60683) 3900 222.0 219.0 178.0 6.0% 118.0
41 (63665) 3995 227.0 223.0 182.0 6.0% 118.0
42 (66715) 4092 231.0 226.0 186.0 6.0% 119.0
43 (69835) 4193 236.0 229.0 189.0 6.0% 120.0
44 (73024) 4297 241.0 232.0 193.0 6.0% 120.0
45 (76282) 4405 245.0 236.0 196.0 7.0% 121.0
46 (79609) 4516 250.0 239.0 200.0 7.0% 121.0
47 (83004) 4631 255.0 241.0 202.0 7.0% 122.0
48 (86468) 4750 260.0 244.0 205.0 7.0% 123.0
49 (90000) 4872 265.0 247.0 207.0 7.0% 124.0
50 5000 270.0 250.0 210.0 8.0% 125.0

ギャラリー

百英雄伝 Rising

百英雄伝 Hundred Heroes

参考文献

  1. 第十六弾アップデート情報 より Rabbit & Bear Studios