CJ/ja

From Eiyuden Chronicle Wiki
< CJ
Jump to navigation Jump to search

CJ百英雄伝 Risingの主人公です。彼女は百英雄伝 Hundred Heroesにも登場する。

記録

CJ Talk 1.png
CJ
だんだんこの街が気に入ってきた
命を張るには、十分な理由だろ

先祖代々、スカベンジャー(遺跡漁り)を生業としてきた一族の少女街へは一族に伝わる「成人の儀」を成し遂げるためにやって来た。

スカベンジャーを生業としてきた一族の少女。本名は「クラウンジュエル」。一族に伝わる成人の儀を成し遂げる旅を行っている。

イーシャのことを唯一無二の親友と思っており、今は彼女の体を治す方法を探して旅をしている。性格はお人好しで、やや猪突猛進なところがある。

ゲームプレイ

スタッツ

Level (EXP)
Max HP
Physical Attack Power
Physical Defense Power
Magic Defense Power
Critical Hit Rate
Luck
1 (120) 500 15.0 15.0 15.0 3.0% 100.0
2 (278) 592 20.0 19.0 21.0 3.0% 101.0
3 (512) 683 25.0 24.0 27.0 3.0% 103.0
4 (822) 772 31.0 29.0 34.0 3.0% 104.0
5 (1206) 860 36.0 34.0 40.0 4.0% 106.0
6 (1664) 947 41.0 38.0 46.0 4.0% 107.0
7 (2198) 1032 46.0 43.0 52.0 4.0% 109.0
8 (2806) 1116 52.0 48.0 59.0 4.0% 110.0
9 (3488) 1199 57.0 53.0 65.0 5.0% 111.0
10 (4245) 1281 62.0 58.0 70.0 5.0% 113.0
11 (5075) 1362 67.0 63.0 76.0 5.0% 114.0
12 (5979) 1442 73.0 68.0 82.0 5.0% 115.0
13 (6957) 1521 78.0 73.0 88.0 6.0% 116.0
14 (8009) 1599 83.0 78.0 94.0 6.0% 117.0
15 (9134) 1677 88.0 83.0 99.0 6.0% 119.0
16 (10332) 1754 93.0 88.0 105.0 6.0% 120.0
17 (11604) 1830 98.0 93.0 110.0 6.0% 121.0
18 (12948) 1906 103.0 98.0 116.0 7.0% 122.0
19 (14366) 1981 108.0 103.0 121.0 7.0% 123.0
20 (15856) 2057 113.0 108.0 126.0 7.0% 124.0
21 (17418) 2131 118.0 113.0 131.0 7.0% 125.0
22 (19053) 2206 123.0 117.0 137.0 7.0% 126.0
23 (20760) 2280 128.0 122.0 142.0 8.0% 127.0
24 (22539) 2355 133.0 127.0 147.0 8.0% 128.0
25 (24390) 2429 138.0 132.0 152.0 8.0% 129.0
26 (26313) 2504 143.0 137.0 156.0 8.0% 129.0
27 (28307) 2578 148.0 142.0 161.0 8.0% 130.0
28 (30373) 2653 153.0 147.0 166.0 9.0% 131.0
29 (32510) 2728 157.0 152.0 170.0 9.0% 132.0
30 (34719) 2804 162.0 157.0 175.0 9.0% 133.0
31 (36998) 2880 167.0 162.0 179.0 9.0% 134.0
32 (39348) 2956 172.0 167.0 184.0 9.0% 135.0
33 (41769) 3033 176.0 171.0 188.0 9.0% 135.0
34 (44261) 3111 181.0 176.0 192.0 9.0% 136.0
35 (46823) 3189 185.0 181.0 197.0 9.0% 137.0
36 (49455) 3286 190.0 186.0 201.0 9.0% 138.0
37 (52157) 3348 195.0 191.0 205.0 9.0% 139.0
38 (54930) 3429 199.0 195.0 209.0 9.0% 139.0
39 (57772) 3511 203.0 200.0 212.0 9.0% 140.0
40 (60683) 3594 208.0 205.0 216.0 10.0% 141.0
41 (63665) 3678 212.0 209.0 220.0 10.0% 142.0
42 (66715) 3764 217.0 214.0 223.0 10.0% 143.0
43 (69835) 3850 221.0 219.0 227.0 10.0% 143.0
44 (73024) 3938 225.0 223.0 230.0 10.0% 144.0
45 (76282) 4028 229.0 228.0 234.0 10.0% 145.0
46 (79609) 4419 233.0 232.0 237.0 10.0% 146.0
47 (83004) 4212 237.0 236.0 240.0 10.0% 147.0
48 (86468) 4306 242.0 241.0 243.0 10.0% 148.0
49 (90000) 4402 246.0 245.0 247.0 10.0% 149.0
50 4500 250.0 250.0 250.0 10.0% 150.0

ギャラリー

百英雄伝 Rising

百英雄伝 Hundred Heroes

参考文献

  1. 第十六弾アップデート情報 より Rabbit & Bear Studios